保洁工程报价单
项目 | 类别 | 报价 | 备注 |
外墙清洗
| a、玻璃幕墙 | 2.80-3.80元/m2 | 根据外墙清洗工作量、工作难度等因素确定最后报价。 |
b、瓷砖、马赛克、云石花岗石 | 2.00-2.80元/m2 | ||
c、涂料、铝(合金)板 | 3.50元/m2起 | ||
地毯清洗 | a、200-500 m2 | 2.80元/m2起 | 根据施工现场确定最后报价,800元/次起。 |
b、500 m2以上 | 2.50元/m2起 | ||
地板清洗 | a、200-500 m2 | 2.50元/m2起 | 根据施工现场确定最后报价,800元/次起。 |
b、500m2以上 | 2.20元/m2起 | ||
地板打蜡 | a、200-500 m2 | 5.80元/m2起 | 使用进口蜡水,打二层底蜡,二层面蜡。根据施工现场确定最后报价,800元/次起。 |
b、500m2以上 | 5.00元/m2起 | ||
晶面处理 | a、200-500 m2 | 10.00-20.00元/m2 | 根据施工现场确定最后报价,1200元/次起。 |
b、500m2以上 | 10.00-18.00元/m2 | ||
石材翻新 | a、200-500 m2 | 35.00-60.00元/m2 | 根据施工现场确定最后报价,2000元/次起。 |
b、500m2以上 | 30.00-55.00元/m2 | ||
水池清洗 | a、30-200 m3 | 6.80元/m3起 | 负责提供公用事业管理局供水管理处的水质化验报告。根据施工现场确定最后报价,500元/次起。 |
b、200m3以上 | 5.50元/m3起 | ||
室内开荒 | a、1000-3000 m2 | 5.80元/m2起 | 以实际工作面积计算,根据施工现场确定最后报价,4000元/次起。 |
b、3000m2以上 | 5.50元/m2起 | ||
日常保洁 | a、需工作人员10名以下 | 3400-3800元/人/月 | 报价包括管理人员工工资、保险、劳保福利、管理费、保洁需用工具、物料、税收等。 |
b、需工作人员10~20名 | 3200-3600元/人/月 | ||
c、需工作人员20名以上 | 3200-3400元/人/月 | ||
消杀工程 | 0.5元/m2 | 报价包括药剂、税收。 | |
绿化养护 | 0.5元/m2 起 | 根据现场情况 |
以上价格仅提供给参考